PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

| OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042) | |
| Řešitel na MU: | prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Lékařská fakulta |
| Období řešení: | 1/2012 - 12/2014 |
| Investor/Program: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) |
| více | |
| Neurofarmakologické a farmakokinetické mechanizmy v animálních modelech neuropsychiatrických onemocnění (MUNI/A/0701/2012) | |
| Řešitel na MU: | PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Lékařská fakulta |
| Období řešení: | 1/2013 - 12/2013 |
| Investor/Program: | Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) |
| více | |
| Miniaturizovaný systém pro "on-line" studie metabolismu léčiv založený na kapilární elektroforéze (GAP206/10/0057) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2010 - 12/2013 |
| Investor/Program: | Grantová agentura ČR / Standardní projekty |
| více | |
| Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie (NS9676) | |
| Řešitel na MU: | PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Lékařská fakulta |
| Období řešení: | 1/2009 - 12/2011 |
| Investor/Program: | Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011 |
| více | |
| Využití kapilární elektroforézy pro studium metabolismu léčiv (GA203/06/0047) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2006 - 12/2008 |
| Investor/Program: | Grantová agentura ČR / Standardní projekty |
| více | |











