Katedra financí
Podrobné statistické údaje
| Zaměstnanci a studenti | Počet * | Z toho žen * |
| Celkový počet zaměstnanců: | 24 | 7 |
| Pedagogičtí pracovníci: | 22 | 6 |
| Profesoři: | 4 | 2 |
| Docenti: | 3 | 0 |
| Odborní asistenti: | 9 | 2 |
| Asistenti: | 5 | 2 |
| Lektoři: | 1 | 0 |
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 1 |
| Celkový počet externích pracovníků: | 6 | 3 |
| Celkový počet vyučujících: | 26 | 8 |
| zaměstnanců: | 23 | 6 |
| studentů: | 1 | 0 |
| externistů: | 2 | 2 |
| Celkový počet studentů: | 17 | 5 |
| doktorské studijní programy: | 17 | 5 |
| z toho v kombinované formě: | 10 | 2 |
* platné ke dni 20.6.2013











