prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
| Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : metodika a software pro ochranu a využití děl národního kartografického dědictví. (DF11P01OVV003) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 3/2011 - 12/2015 |
| Investor/Program: | Ministerstvo kultury ČR / Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017) |
| více | |
| Členství v řídících orgánech ICA, ISDE a GISIG (LG11002) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 3/2011 - 12/2013 |
| Investor/Program: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / INGO II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011) |
| více | |
| Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (CZ.1.07/2.3.00/09.0199) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2010 - 12/2012 |
| Investor/Program: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) |
| více | |
| Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (MUNI/A/0966/2009) | |
| Řešitel na MU: | doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2010 - 12/2012 |
| Investor/Program: | Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) |
| více | |
| Assesment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data (ECP-2008-GEO-318004) | |
| Řešitel na MU: | RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 5/2009 - 4/2012 |
| Investor/Program: | Evropská unie / Ostatní komunitární programy |
| více | |
| Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém průzkumu a GIS (ME10098) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2010 - 12/2011 |
| Investor/Program: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Program KONTAKT (ME + MEB) (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010) |
| více | |
| Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (MSM0021622418) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2005 - 12/2011 |
| Investor/Program: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry |
| více | |
| Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností (2E08028) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 3/2008 - 12/2009 |
| Investor/Program: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Lidské zdroje |
| více | |
| Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice (GA205/07/1278) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2007 - 12/2009 |
| Investor/Program: | Grantová agentura ČR / Standardní projekty |
| více | |
| Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase (1ET101630421) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 7/2004 - 12/2007 |
| Investor/Program: | Akademie věd ČR / Informační společnost (Národní program výzkumu) |
| více | |
| Management geografických informací a znalostí (1ET206030407) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 7/2004 - 12/2007 |
| Investor/Program: | Akademie věd ČR / Informační společnost (Národní program výzkumu) |
| více | |
| Otevřený regionální elektronický atlas (GA205/03/1102) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2003 - 1/2005 |
| Investor/Program: | Grantová agentura ČR / Standardní projekty |
| více | |
| Multimediální internetová výuka kartografie,geoinformatiky a DPZ (FRVS/0552/2001) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/2001 - 1/2001 |
| Investor/Program: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol |
| více | |
| Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním kontextu (GA205/95/0894) | |
| Řešitel na MU: | prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. |
| Fakulta/Pracoviště MU: | Přírodovědecká fakulta |
| Období řešení: | 1/1995 - 1/1997 |
| Investor/Program: | Grantová agentura ČR / Standardní projekty |
| více | |











