Institute of Physics of the Earth
Total number of projects in 2013:
2
| CzechGeo/EPOS - Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice - vybudování a provoz národního uzlu panevropského projektu EPOS (LM2010008) |
|---|
| MU Investigator: | RNDr. Jan Švancara, CSc. |
| MU Faculty/Unit: | Faculty of Science |
| Project Period: | 10/2010 - 12/2015 |
| Investor/Programme: | Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation |
| | more |
| Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj desimentačních pánví ve východní části Českého masívu (GAP210/12/0573) |
|---|
| MU Investigator: | Mgr. Petr Špaček, Ph.D. |
| MU Faculty/Unit: | Faculty of Science |
| Project Period: | 1/2012 - 12/2015 |
| Investor/Programme: | Czech Science Foundation / Standard Projects |
| | more |