Bachelor's degree programmes in foreign language
Programmes ordered by: name of programme / study mode
| Programme | Mode | Length* | Degree | Faculty |
| In English | ||||
|---|---|---|---|---|
| Economic Policy and Administration (B6202) | full-time | 3 | Bc. | ESF |
| Economy and Management (B6208) | combined | 3 | Bc. | ESF |
| Economy and Management (B6208) | full-time | 3 | Bc. | ESF |
| Finance and Accounting (B6217) | full-time | 3 | Bc. | ESF |
| Geology (B1201) | combined | 3 | Bc. | PřF |
| Geology (B1201) | full-time | 3 | Bc. | PřF |
| Philology (B7310) | full-time | 3 | Bc. | FF |
| Special Education (B7506) | combined | 3 | Bc. | |
| Special Education (B7506) | full-time | 3 | Bc. | |
| Specialization in Pedagogy (B7507) | combined | 3 | Bc. | |
| Specialization in Pedagogy (B7507) | full-time | 3 | Bc. | |
| System Engineering and Informatics (B6209) | full-time | 3 | Bc. | ESF |
| In German | ||||
| Special Education (B7506) | combined | 3 | Bc. | |
| Special Education (B7506) | full-time | 3 | Bc. | |
| Specialization in Pedagogy (B7507) | combined | 3 | Bc. | |
| Specialization in Pedagogy (B7507) | full-time | 3 | Bc. | |
| * Standard length of studies in years | ||||












