| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 21 | 21 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 19 | 19 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 2 | ||
platné ke dni 7. 9. 2026
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 21 | 21 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 19 | 19 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 2 | ||
platné ke dni 7. 9. 2026