| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 10 | 10 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 10 | 10 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 2 | ||
platné ke dni 16. 9. 2026
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 10 | 10 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 10 | 10 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 2 | ||
platné ke dni 16. 9. 2026