Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 15 | 6 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 8 | 4 | ||
Profesoři: | 1 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 2 | 1 | ||
Vědeckovýzkumní pracovníci: | 5 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 6 | 1 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 1 | 1 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 15 | 7 | ||
Celkový počet vyučujících: | 9 | 2 | ||
zaměstnanců: | 5 | 2 | ||
externistů: | 4 | 0 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 1 | 1 |
platné ke dni 27. 5. 2022