| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 6 | 4 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 4 | 3 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 1 | ||
platné ke dni 12. 8. 2026
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 6 | 4 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 4 | 3 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 1 | ||
platné ke dni 12. 8. 2026