
Transparentní odměňování
Průměrné měsíční mzdy u jednotlivých kategorií pracovníků na MU v roce 2024 (v Kč)
- průměrná měsíční mzda (bez ostatních osobních nákladů); ze všech zdrojů
- výpočet na základě dat reportovaných v rámci výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy (výkaz P 1b-04)
Průměrná měsíční mzda v Kč | AP celkem* | Profesoři | Docenti | Odborní asistenti | Asistenti | Lektoři |
---|---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita | 78 622 | 132 626 | 92 650 | 65 212 | 48 878 | 50 624 |
Ekonomicko-správní fakulta | 80 430 | 137 600 | 97 400 | 71 443 | 55 365 | 54 311 |
Fakulta informatiky | 112 679 | 170 166 | 120 389 | 73 683 | - | 58 026 |
Fakulta sociálních studií | 84 862 | 143 954 | 102 753 | 68 719 | 41 199 | 51 014 |
Fakulta sportovních studií | 64 634 | 88 066 | 81 971 | 67 061 | 46 557 | 43 271 |
Farmaceutická fakulta | 60 733 | 128 742 | 79 823 | 52 820 | 39 963 | - |
Filozofická fakulta | 63 397 | 84 823 | 73 686 | 56 750 | 43 139 | 46 910 |
Lékařská fakulta | 86 320 | 148 591 | 106 536 | 68 746 | 54 732 | 51 120 |
Pedagogická fakulta | 66 646 | 113 654 | 86 823 | 62 495 | 48 909 | 52 163 |
Právnická fakulta | 76 761 | 106 271 | 101 100 | 65 241 | 43 218 | 53 653 |
Přírodovědecká fakulta | 84 599 | 127 432 | 86 793 | 64 702 | 71 253 | 56 937 |
* Průměrná měsíční mzda akademických pracovníků: profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři, pedagogičtí pracovníci V, V a I.