Zde se nacházíte:
Filozofická fakulta
| sídlo: |
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 1500 |
|---|---|
| e-mail: |
| IČO: | 00216224 |
|---|---|
| DIČ: | CZ00216224 |
| ID schránky: | 9tmj9e4 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
|---|---|
| Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
| IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
| SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
| Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 782 | 436 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 376 | 173 | ||
| Profesoři: | 49 | 11 | ||
| Docenti: | 91 | 36 | ||
| Odborní asistenti: | 169 | 84 | ||
| Asistenti: | 22 | 13 | ||
| Lektoři: | 30 | 20 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 272 | 155 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 142 | 111 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 238 | 120 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 903 | 461 | ||
| zaměstnanců: | 547 | 279 | ||
| externistů: | 435 | 230 | ||
| Celkový počet studentů: | 6270 | 4464 | ||
| bakalářské studijní programy: | 4042 | 2801 | ||
| z toho v kombinované formě: | 299 | 163 | ||
| magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 1844 | 1432 | ||
| z toho v kombinované formě: | 286 | 218 | ||
| doktorské studijní programy: | 384 | 231 | ||
| z toho v kombinované formě: | 81 | 56 | ||
platné ke dni 11. 2. 2026