Zde se nacházíte:
Přírodovědecká fakulta
| adresa: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01 |
|---|
| e-mail: |
|---|
| IČO: | 00216224 |
|---|---|
| DIČ: | CZ00216224 |
| ID schránky: | 9tmj9e4 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
|---|---|
| Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
| IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
| SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
| Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 1465 | 717 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 443 | 119 | ||
| Profesoři: | 110 | 12 | ||
| Docenti: | 133 | 28 | ||
| Odborní asistenti: | 114 | 46 | ||
| Asistenti: | 2 | 0 | ||
| Lektoři: | 57 | 26 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 749 | 415 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 182 | 143 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 234 | 131 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 794 | 268 | ||
| zaměstnanců: | 815 | 286 | ||
| externistů: | 188 | 76 | ||
| Celkový počet studentů: | 3424 | 2076 | ||
| bakalářské studijní programy: | 1929 | 1208 | ||
| z toho v kombinované formě: | 22 | 14 | ||
| magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 940 | 590 | ||
| z toho v kombinované formě: | 8 | 5 | ||
| doktorské studijní programy: | 555 | 278 | ||
| z toho v kombinované formě: | 46 | 24 | ||
platné ke dni 19. 4. 2026