Zde se nacházíte:
Fakulta sociálních studií
| adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 1911 |
|---|---|
| e-mail: |
| IČO: | 00216224 |
|---|---|
| DIČ: | CZ00216224 |
| ID schránky: | 9tmj9e4 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
|---|---|
| Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
| IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
| SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
| Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 391 | 207 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 187 | 77 | ||
| Profesoři: | 22 | 2 | ||
| Docenti: | 48 | 20 | ||
| Odborní asistenti: | 92 | 44 | ||
| Lektoři: | 22 | 9 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 136 | 76 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 60 | 52 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 232 | 123 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 439 | 191 | ||
| zaměstnanců: | 288 | 130 | ||
| externistů: | 184 | 74 | ||
| Celkový počet studentů: | 3482 | 2257 | ||
| bakalářské studijní programy: | 2126 | 1319 | ||
| magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 1204 | 853 | ||
| z toho v kombinované formě: | 206 | 187 | ||
| doktorské studijní programy: | 152 | 85 | ||
| z toho v kombinované formě: | 19 | 12 | ||
platné ke dni 20. 5. 2026