
Zde se nacházíte:
Fakulta sociálních studií
adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
---|
telefon: | 549 49 1911 |
---|---|
e-mail: |
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
---|---|
Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 370 | 192 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 186 | 73 | ||
Profesoři: | 21 | 1 | ||
Docenti: | 49 | 19 | ||
Odborní asistenti: | 90 | 41 | ||
Asistenti: | 6 | 4 | ||
Lektoři: | 17 | 6 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 122 | 67 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 62 | 52 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 83 | 49 | ||
Celkový počet vyučujících: | 412 | 175 | ||
zaměstnanců: | 276 | 122 | ||
externistů: | 171 | 69 | ||
Celkový počet studentů: | 3314 | 2157 | ||
bakalářské studijní programy: | 1922 | 1218 | ||
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 1238 | 858 | ||
z toho v kombinované formě: | 205 | 181 | ||
doktorské studijní programy: | 154 | 81 | ||
z toho v kombinované formě: | 24 | 15 |
platné ke dni 15. 2. 2025