Ekonomicko-správní fakulta
adresa: | Lipová 507/41a, 602 00 Brno |
---|
telefon: | 549 49 1710 |
---|---|
e-mail: |
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
adresa: | Lipová 507/41a, 602 00 Brno |
---|
telefon: | 549 49 1710 |
---|---|
e-mail: |
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 221 | 106 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 130 | 51 | ||
Profesoři: | 9 | 1 | ||
Docenti: | 28 | 8 | ||
Odborní asistenti: | 63 | 29 | ||
Asistenti: | 4 | 3 | ||
Lektoři: | 26 | 10 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 33 | 12 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 59 | 43 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 67 | 34 | ||
Celkový počet vyučujících: | 204 | 79 | ||
zaměstnanců: | 130 | 47 | ||
studentů: | 12 | 4 | ||
externistů: | 62 | 28 | ||
Celkový počet studentů: | 2581 | 1218 | ||
bakalářské studijní programy: | 1477 | 680 | ||
z toho v kombinované formě: | 146 | 66 | ||
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 1035 | 507 | ||
z toho v kombinované formě: | 165 | 74 | ||
doktorské studijní programy: | 69 | 31 | ||
z toho v kombinované formě: | 17 | 7 |
platné ke dni 2. 4. 2023