Zde se nacházíte:
Farmaceutická fakulta
| adresa: | Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno, VETUNI, budova 45 |
|---|
| e-mail: |
|---|
| IČO: | 00216224 |
|---|---|
| DIČ: | CZ00216224 |
| ID schránky: | 9tmj9e4 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
|---|---|
| Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
| IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
| SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
| Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 152 | 95 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 95 | 46 | ||
| Profesoři: | 6 | 0 | ||
| Docenti: | 17 | 4 | ||
| Odborní asistenti: | 58 | 33 | ||
| Asistenti: | 14 | 9 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 26 | 20 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 31 | 28 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 22 | 14 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 120 | 59 | ||
| zaměstnanců: | 104 | 54 | ||
| externistů: | 21 | 9 | ||
| Celkový počet studentů: | 942 | 757 | ||
| bakalářské studijní programy: | 205 | 197 | ||
| magisterské studijní programy: | 694 | 533 | ||
| doktorské studijní programy: | 43 | 27 | ||
| z toho v kombinované formě: | 10 | 6 | ||
platné ke dni 17. 6. 2026