
Zde se nacházíte:
Farmaceutická fakulta
adresa: | Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno, VETUNI, budova 45 |
---|
e-mail: |
---|
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
---|---|
Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 146 | 90 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 89 | 43 | ||
Profesoři: | 6 | 0 | ||
Docenti: | 15 | 4 | ||
Odborní asistenti: | 55 | 30 | ||
Asistenti: | 13 | 9 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 28 | 20 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 30 | 27 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 25 | 11 | ||
Celkový počet vyučujících: | 129 | 61 | ||
zaměstnanců: | 96 | 47 | ||
externistů: | 36 | 16 | ||
Celkový počet studentů: | 919 | 726 | ||
bakalářské studijní programy: | 132 | 126 | ||
magisterské studijní programy: | 744 | 575 | ||
doktorské studijní programy: | 43 | 25 | ||
z toho v kombinované formě: | 15 | 9 |
platné ke dni 20. 5. 2025