Pedagogická fakulta
| adresa: | Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova B |
|---|
| telefon: | 549 49 1111 |
|---|---|
| e-mail: |
| IČO: | 00216224 |
|---|---|
| DIČ: | CZ00216224 |
| ID schránky: | 9tmj9e4 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
|---|---|
| Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
| IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
| SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
| Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 382 | 252 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 261 | 161 | ||
| Profesoři: | 8 | 3 | ||
| Docenti: | 50 | 23 | ||
| Odborní asistenti: | 157 | 102 | ||
| Asistenti: | 18 | 16 | ||
| Lektoři: | 28 | 17 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 46 | 28 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 75 | 64 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 79 | 62 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 468 | 310 | ||
| zaměstnanců: | 293 | 183 | ||
| externistů: | 203 | 144 | ||
| Celkový počet studentů: | 5437 | 4462 | ||
| bakalářské studijní programy: | 3088 | 2423 | ||
| z toho v kombinované formě: | 682 | 590 | ||
| magisterské studijní programy: | 734 | 713 | ||
| z toho v kombinované formě: | 233 | 225 | ||
| magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 1507 | 1237 | ||
| z toho v kombinované formě: | 561 | 500 | ||
| doktorské studijní programy: | 108 | 89 | ||
| z toho v kombinované formě: | 21 | 20 | ||
platné ke dni 6. 9. 2026