
Fakulta informatiky
adresa: | Botanická 554/68a, 602 00 Brno |
---|
telefon: | 549 49 1810 |
---|---|
e-mail: |
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
Statistika
Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 297 | 118 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 84 | 13 | ||
Profesoři: | 19 | 1 | ||
Docenti: | 31 | 7 | ||
Odborní asistenti: | 21 | 2 | ||
Lektoři: | 8 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 112 | 27 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 104 | 78 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 491 | 96 | ||
Celkový počet vyučujících: | 212 | 47 | ||
zaměstnanců: | 167 | 35 | ||
externistů: | 94 | 26 | ||
Celkový počet studentů: | 2331 | 405 | ||
bakalářské studijní programy: | 1406 | 236 | ||
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 831 | 144 | ||
doktorské studijní programy: | 94 | 25 | ||
z toho v kombinované formě: | 8 | 0 |
platné ke dni 7. 12. 2023