| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 15 | 2 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 15 | 2 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 0 | ||
platné ke dni 14. 8. 2026
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 15 | 2 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 15 | 2 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 0 | ||
platné ke dni 14. 8. 2026